1. | NSS / NDS | : | 301036303501 / 300120 |
2. | NIS / NPSN | : | 2 032 8911 |
3. | Nama Sekolah | : | SMA 12 Semarang |
4. | Alamat | ||
a. Jalan | : | Raya Gunungpati | |
b. Kelurahan | : | Plalangan | |
c. Kecamatan | : | Gunungpati | |
d. Kota | : | Semarang | |
e. Kode Pos | : | 50225 | |
f. No. Telephone | : | 6932224 | |
g. No. Faximile | : | 6932260 | |
5. | Sekolah didirikan | ||
a. Tanggal | : | 22 Januari 1986 | |
b. SK Pendirian | : | 1 Juli 1985 | |
6. | Lembaga Penyelenggara | ||
a. Nama Lembaga | : | Dinas Pendidikan Kota Semarang | |
b. Alamat Kantor | : | Jl. Wahidin No. 118 Semarang | |
7. | Waktu Belajar | : | Pagi |
8. | Status Sekolah | ||
a. Akreditasi | : | A ( Amat Baik ) | |
b. No. Surat | : | 006017 | |
c. Tanggal | : | 05 Januari 2007 | |
9. | Jumlah Guru | : | |
10. | Jumlah Tenaga Kependidikan | : | |
11. | Jumlah Rombongan
Belajar |
: | 30 |
12. | Jumlah Siswa | : |
1. | NSS / NDS | : | 301036303501/300120 |
2. | NIS / NPSN | : | 2 032 8911 |
3. | Nama Sekolah | : | SMA 12 Semarang |
4. | Alamat | ||
a. Jalan | : | Raya Gunungpati | |
b. Kelurahan | : | Plalangan | |
c. Kecamatan | : | Gunungpati | |
d. Kota | : | Semarang | |
e. KodePos | : | 50225 | |
f. No. Telephone | : | 024 6932224 | |
g. No. Faximile | : | 024 6932260 | |
5. | Sekolah didirikan | ||
a. Tanggal | : | 22 Januari 1986 | |
b. SK Pendirian | : | 1 Juli 1985 | |
6. | Lembaga Penyelenggara | ||
a. Nama Lembaga | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng | |
b. Alamat Kantor | : | Jl. Pemuda Semarang | |
7. | WaktuBelajar | : | Pagi |
8. | Status Sekolah | ||
a. Akreditasi | : | A (Amat Baik) | |
b. No. Surat | : | 006017 | |
c. Tanggal | : | 05 Januari 2016 | |
9. | Jumlah Guru | : | 96 |
10. | Jumlah Tenaga Kependidikan | : | 16 |
11. | JumlahRombongan Belajar | : | 36 |
12. | Jumlah Ruang Kelas Tersedia | : | 36 |
13. | JumlahSiswa | : | 1239 |
DATA UMUM SEKOLAH
TAHUN 2021
Nama sekolah : SMAN 12 Semarang
Alamat Lengkap : Jl. Raya Gunungpati
RT/RW : RT02 RW 02
Kelurahan : Plalangan
Kecamatan : Gunungpati
Kota : Semarang
Telepon : 024-6932224
Fax : 024-6932260
Email : sman12smg@yahoo.co.id
Kelas X : 12 kelas
Kelas XI : 12 kelas
Kelas XII : 12 kelas
Jumlah 36 kelas
Kelas X : 432 orang
Kelas XI : 432 orang
Kelas XII : 428 orang
Jumlah 1.292 orang
Kelas X : 86 orang
Kelas XI : 86 orang
Kelas XII : 84 orang
Jumlah 256 orang
JUMLAH PEGAWAI
A.JUMLAH PENDIDIK
Jumlah :69 orang
B. TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Gol I : orang
2. Gol II : 1 orang
3. Gol III : 2 orang
4. Gol IV : 1 orang
5. PTT : 15 orang
Jumlah 19 orang
Jumlah 110 orang
DATA FISIK
Luas Tanah : 14.436 m2
Luas Bangunan : 3.390 m2
VIII.PEMINATAN, GTK DAN SISWA
KELAS X, 6 ROMBEL
KELAS XI, 6 ROMBEL
KELAS XII, 6 ROMBEL
JUMLAH 18 ROMBEL
KELAS X, 5 ROMBEL
KELAS XI, 5 ROMBEL
KELAS XII, 5 ROMBEL
JUMLAH 15 ROMBEL
KELAS X, 1 ROMBEL
KELAS XI, 1 ROMBEL
KELAS XII, 1 ROMBEL
JUMLAH 3 ROMBEL